Статья
Опыт и уровни
Сколько опыта нужно на каждый уровень и «ап» и что за них дают: способности, кредиты, Выносливость и мастерство.
Коротко
Опыт растёт за победы в боях и задания. Внутри уровня есть промежуточные ступени — «апы»: за каждый дают награду, чаще всего свободные способности (статы) и кредиты. Новый уровень даёт награду побольше.
- Последний открытый уровень — 12. Предел опыта на нём — 249 999 999; всё, что сверху, идёт в Превосходство.
- За все уровни с 1 по 12 персонаж получает 242 свободных способностей. Распределить их можно сразу, а перераспределить — у Знахаря (см. Способности персонажа).
- В столбце «Опыт» — сколько опыта всего нужно набрать, а не сколько добавить к предыдущему порогу.
Уровни
| Уровень | Опыт | Апов | За уровень | Всего за уровень |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 4 | способности +3, Выносливость +1, мастерство +2 | способности +7, Выносливость +1, мастерство +2 |
| 2 | 410 | 5 | способности +1, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +6, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 3 | 1 300 | 5 | способности +1, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +6, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 4 | 2 500 | 5 | способности +5, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +10, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 5 | 5 000 | 7 | способности +3, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +10, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 6 | 12 500 | 7 | способности +3, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +10, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 7 | 30 000 | 9 | способности +5, Выносливость +1, мастерство +1 | способности +14, Выносливость +1, мастерство +1 |
| 8 | 300 000 | 17 | способности +5, Выносливость +1, мастерство +1, 500 кр | способности +14, Выносливость +1, мастерство +1, 3 001 кр |
| 9 | 3 000 000 | 9 | способности +7, Выносливость +2, мастерство +1, 1 400 кр | способности +16, Выносливость +2, мастерство +1, 4 051 кр |
| 10 | 10 000 000 | 23 | способности +9, Выносливость +3, мастерство +1, 2 400 кр | способности +55, Выносливость +3, Духовность +5, мастерство +1, 4 400 кр |
| 11 | 52 000 000 | 10 | способности +10, Выносливость +5, мастерство +1 | способности +34, Выносливость +14, Духовность +9, мастерство +2 |
| 12 | 120 000 000 | 8 | способности +20 | способности +60 |
«За уровень» — награда в момент перехода на уровень; «Всего за уровень» — вместе со всеми «апами» этого уровня.
1 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 1 уровень | Опыт: 110; способности +3; Выносливость +1; мастерство +2 |
| Ап 1 | Опыт: 160; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 215; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 280; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 350; способности +1 |
2 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 2 уровень | Опыт: 410; способности +1; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 530; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 670; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 830; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 950; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 1 100; способности +1 |
3 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 3 уровень | Опыт: 1 300; способности +1; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 1 450; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 1 650; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 1 850; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 2 050; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 2 200; способности +1 |
4 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 4 уровень | Опыт: 2 500; способности +5; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 2 900; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 3 350; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 3 800; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 4 200; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 4 600; способности +1 |
5 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 5 уровень | Опыт: 5 000; способности +3; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 6 000; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 7 000; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 8 000; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 9 000; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 10 000; способности +1 |
| Ап 6 | Опыт: 11 000; способности +1 |
| Ап 7 | Опыт: 12 000; способности +1 |
6 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 6 уровень | Опыт: 12 500; способности +3; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 14 000; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 15 500; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 17 000; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 19 000; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 21 000; способности +1 |
| Ап 6 | Опыт: 23 000; способности +1 |
| Ап 7 | Опыт: 27 000; способности +1 |
7 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 7 уровень | Опыт: 30 000; способности +5; Выносливость +1; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 60 000; способности +1 |
| Ап 2 | Опыт: 75 000; способности +1 |
| Ап 3 | Опыт: 150 000; способности +1 |
| Ап 4 | Опыт: 175 000; способности +1 |
| Ап 5 | Опыт: 200 000; способности +1 |
| Ап 6 | Опыт: 225 000; способности +1 |
| Ап 7 | Опыт: 250 000; способности +1 |
| Ап 8 | Опыт: 260 000; способности +1 |
| Ап 9 | Опыт: 280 000; способности +1 |
8 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 8 уровень | Опыт: 300 000; способности +5; Выносливость +1; мастерство +1; 500 кр |
| Ап 1 | Опыт: 400 000; 100 кр |
| Ап 2 | Опыт: 500 000; 100 кр |
| Ап 3 | Опыт: 600 000; 100 кр |
| Ап 4 | Опыт: 700 000; 100 кр |
| Ап 5 | Опыт: 800 000; 100 кр |
| Ап 6 | Опыт: 900 000; 100 кр |
| Ап 7 | Опыт: 1 000 000; 100 кр |
| Ап 8 | Опыт: 1 200 000; 100 кр |
| Ап 9 | Опыт: 1 500 000; способности +1; 500 кр |
| Ап 10 | Опыт: 1 750 000; способности +1; 200 кр |
| Ап 11 | Опыт: 2 000 000; способности +1; 300 кр |
| Ап 12 | Опыт: 2 175 000; способности +1; 100 кр |
| Ап 13 | Опыт: 2 300 000; способности +1; 100 кр |
| Ап 14 | Опыт: 2 400 000; способности +1; 1 кр |
| Ап 15 | Опыт: 2 500 000; способности +1; 200 кр |
| Ап 16 | Опыт: 2 600 000; способности +1; 100 кр |
| Ап 17 | Опыт: 2 800 000; способности +1; 200 кр |
9 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 9 уровень | Опыт: 3 000 000; способности +7; Выносливость +2; мастерство +1; 1 400 кр |
| Ап 1 | Опыт: 6 000 000; способности +1; 500 кр |
| Ап 2 | Опыт: 6 500 000; способности +1; 200 кр |
| Ап 3 | Опыт: 7 500 000; способности +1; 1 кр |
| Ап 4 | Опыт: 8 500 000; способности +1; 250 кр |
| Ап 5 | Опыт: 9 000 000; способности +1; 400 кр |
| Ап 6 | Опыт: 9 250 000; способности +1; 50 кр |
| Ап 7 | Опыт: 9 500 000; способности +1; 400 кр |
| Ап 8 | Опыт: 9 750 000; способности +1; 350 кр |
| Ап 9 | Опыт: 9 900 000; способности +1; 500 кр |
10 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 10 уровень | Опыт: 10 000 000; способности +9; Выносливость +3; мастерство +1; 2 400 кр |
| Ап 1 | Опыт: 13 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 2 | Опыт: 14 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 3 | Опыт: 15 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 4 | Опыт: 16 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 5 | Опыт: 17 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 6 | Опыт: 17 500 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 7 | Опыт: 18 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 8 | Опыт: 19 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 9 | Опыт: 19 500 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 10 | Опыт: 20 000 000; способности +2; 200 кр |
| Ап 11 | Опыт: 30 000 000; способности +2; Духовность +1 |
| Ап 12 | Опыт: 32 000 000; способности +2 |
| Ап 13 | Опыт: 34 000 000; способности +2 |
| Ап 14 | Опыт: 35 000 000; способности +2; Духовность +1 |
| Ап 15 | Опыт: 36 000 000; способности +2 |
| Ап 16 | Опыт: 38 000 000; способности +2 |
| Ап 17 | Опыт: 40 000 000; способности +2; Духовность +1 |
| Ап 18 | Опыт: 42 000 000; способности +2 |
| Ап 19 | Опыт: 44 000 000; способности +2 |
| Ап 20 | Опыт: 45 000 000; способности +2; Духовность +1 |
| Ап 21 | Опыт: 46 000 000; способности +2 |
| Ап 22 | Опыт: 48 000 000; способности +2 |
| Ап 23 | Опыт: 50 000 000; способности +2; Духовность +1 |
11 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 11 уровень | Опыт: 52 000 000; способности +10; Выносливость +5; мастерство +1 |
| Ап 1 | Опыт: 55 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 2 | Опыт: 60 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 3 | Опыт: 65 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 4 | Опыт: 70 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 5 | Опыт: 75 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 6 | Опыт: 80 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 7 | Опыт: 85 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 8 | Опыт: 90 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 9 | Опыт: 95 000 000; способности +1; Выносливость +1; Духовность +1 |
| Ап 10 | Опыт: 100 000 000; способности +15; мастерство +1 |
12 уровень
| Ап | Опыт и награда |
|---|---|
| 12 уровень | Опыт: 120 000 000; способности +20 |
| Ап 1 | Опыт: 135 000 000; способности +5 |
| Ап 2 | Опыт: 150 000 000; способности +5 |
| Ап 3 | Опыт: 165 000 000; способности +5 |
| Ап 4 | Опыт: 180 000 000; способности +5 |
| Ап 5 | Опыт: 195 000 000; способности +5 |
| Ап 6 | Опыт: 210 000 000; способности +5 |
| Ап 7 | Опыт: 225 000 000; способности +5 |
| Ап 8 | Опыт: 240 000 000; способности +5 |
Обновлено 2026-11-11