Статья
Бонусы комплектов 12 уровня
Что дают классовые комплекты 12 уровня качества R, VR и ER: жизнь, профильная способность, модификаторы, мощность урона и защита за полный комплект, и с какой вещи начинаются бонусы.
Коротко
У каждого класса свой комплект 12 уровня. Его качество поднимают от R до VR и ER — как и сколько это стоит, описано в статье Кровавые Цехины и апгрейд комплекта.
- Бонус комплекта растёт каждые 2 надетые вещи. У R он начинается с 6 вещей, у VR — с 4, у ER — уже с 2.
- В таблицах — бонус за полный комплект из 12 вещей, уже сложенный, как его показывает игра в бонусах персонажа.
- Названия комплектов в игре английские: R — «Set of …», VR — «Improved …», ER — «Perfected …».
- Модификаторы в процентах (мф. крита, увёртывания и «против»), остальное — в единицах.
Силовик
Комплект силовика: R — «Set of Execute», VR — «Improved Set of Execute», ER — «Perfected Set of Execute».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +490 | +600 | +810 |
| Сила | +18 | +30 | +50 |
| Мф. против крит. удара, % | +230 | +310 | +410 |
| Мф. против увёртывания, % | +230 | +310 | +410 |
| Мф. мощности рубящего урона | +15 | +30 | +50 |
| Защита от магии | +20 | +25 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Критовик
Комплект критовика: R — «Set of Grim», VR — «Improved Set of Grim», ER — «Perfected Set of Grim».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +416 | +500 | +680 |
| Интуиция | +12 | +25 | +40 |
| Мф. крит. удара, % | +385 | +500 | +700 |
| Мф. мощности крит. удара, % | +18 | +28 | +50 |
| Мф. против увёртывания, % | +220 | +300 | +400 |
| Защита от магии | +15 | +20 | +30 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Уворотчик
Комплект уворотчика: R — «Set of Stab», VR — «Improved Set of Stab», ER — «Perfected Set of Stab».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +361 | +475 | +680 |
| Ловкость | +12 | +24 | +40 |
| Мф. увёртывания, % | +600 | +750 | +1000 |
| Мф. против увёртывания, % | +240 | +295 | +400 |
| Мф. мощности колющего урона | +18 | +28 | +50 |
| Защита от магии | +15 | +24 | +30 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Танк
Комплект танка: R — «Set of Colossal», VR — «Improved Set of Colossal», ER — «Perfected Set of Colossal».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +620 | +750 | +1050 |
| Сила | +11 | +25 | +40 |
| Мф. против мощности крит. удара, % | +15 | +20 | +20 |
| Мф. против увёртывания, % | +380 | +455 | +620 |
| Мф. мощности дробящего урона | +18 | +30 | +50 |
| Защита от магии | +6 | +22 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Лучник
Комплект лучника: R — «Set of Rapid», VR — «Improved Set of Rapid», ER — «Perfected Set of Rapid».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +360 | +450 | +630 |
| Мана | +155 | +230 | +300 |
| Ловкость | +18 | +29 | +50 |
| Мф. увёртывания, % | +365 | +465 | +600 |
| Мф. против увёртывания, % | +180 | +240 | +310 |
| Мф. мощности колющего урона | +18 | +29 | +50 |
| Защита от магии | +15 | +21 | +30 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Арбалетчик
Комплект арбалетчика: R — «Set of Mortise», VR — «Improved Set of Mortise», ER — «Perfected Set of Mortise».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +470 | +540 | +800 |
| Мана | +120 | +140 | +200 |
| Сила | +12 | +28 | +40 |
| Мф. крит. удара, % | +320 | +395 | +600 |
| Мф. против увёртывания, % | +125 | +170 | +210 |
| Мф. мощности дробящего урона | +18 | +35 | +50 |
| Защита от магии | +10 | +15 | +20 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Маг огня
Комплект мага огня: R — «Fiery Set of Intricate», VR — «Improved Fiery Set of Intricate», ER — «Perfected Fiery Set of Intricate».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +255 | +291 | +355 |
| Мана | +425 | +499 | +700 |
| Интеллект | +10 | +20 | +40 |
| Мф. против крит. удара, % | +365 | +424 | +600 |
| Мф. мощности магии Огня | +12 | +20 | +40 |
| Подавление защиты от магии Огня | +1 | +2 | +3 |
| Защита от урона | +20 | +26 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Маг воды
Комплект мага воды: R — «Icy Set of Intricate», VR — «Improved Icy Set of Intricate», ER — «Perfected Icy Set of Intricate».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +250 | +308 | +405 |
| Мана | +420 | +522 | +650 |
| Интеллект | +10 | +21 | +40 |
| Мф. против крит. удара, % | +375 | +449 | +600 |
| Мф. мощности магии Воды | +12 | +21 | +40 |
| Подавление защиты от магии Воды | +1 | +2 | +3 |
| Защита от урона | +20 | +28 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Маг воздуха
Комплект мага воздуха: R — «Airy Set of Intricate», VR — «Improved Airy Set of Intricate», ER — «Perfected Airy Set of Intricate».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +260 | +308 | +405 |
| Мана | +420 | +522 | +650 |
| Интеллект | +10 | +21 | +40 |
| Мф. против крит. удара, % | +375 | +449 | +600 |
| Мф. мощности магии Воздуха | +12 | +21 | +40 |
| Подавление защиты от магии Воздуха | +1 | +2 | +3 |
| Защита от урона | +20 | +28 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Маг земли
Комплект мага земли: R — «Earthen Set of Intricate», VR — «Improved Earthen Set of Intricate», ER — «Perfected Earthen Set of Intricate».
| Бонус за 12 вещей | R | VR | ER |
|---|---|---|---|
| Жизнь (HP) | +250 | +308 | +410 |
| Мана | +420 | +524 | +645 |
| Интеллект | +10 | +21 | +40 |
| Мф. против крит. удара, % | +375 | +447 | +600 |
| Мф. мощности магии Земли | +12 | +21 | +40 |
| Подавление защиты от магии Земли | +1 | +2 | +3 |
| Защита от урона | +20 | +28 | +40 |
| Первый бонус | с 6 вещей | с 4 вещей | с 2 вещей |
Обновлено 2026-11-15